· · Tomorrow morning · from 10:00
Swimming and family scores for 77 Mallorca beaches, from forecast waves, wind, water and air temperature, rain and official AEMET warnings (Open-Meteo forecasts). Scores run from 0 to 10.
A score compares conditions for a casual swim or a family visit. It is not a safety check: currents, flags, jellyfish, water quality and lifeguards are not verified. Follow local flags and lifeguards.
| Beach | Swimming | Family | Water · Waves · Wind |
|---|---|---|---|
| Cala Anguila Manacor | 9/10, Very good fit | 8/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Porto Cristo Manacor | 9/10, Very good fit | 8/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Cala Bona Son Servera | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 10 km/h |
| Cala Formentor Pollença | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Cala Millor Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 10 km/h |
| Port de Pollença Pollença | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| S'Illot Manacor | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 10 km/h |
| Sa Coma Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 10 km/h |
| Son Bauló Santa Margalida | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 5 km/h, gusts 11 km/h |
| Son Serra de Marina Santa Margalida | 9/10, Very good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 5 km/h, gusts 11 km/h |
| Cala Figuera (N) Pollença | 9/10, Very good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Cala Mendia Manacor | 9/10, Very good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Cala Sant Vicenç Pollença | 9/10, Very good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Canyamel Capdepera | 9/10, Very good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 5 km/h, gusts 13 km/h |
| Son Moll Capdepera | 9/10, Very good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 5 km/h, gusts 13 km/h |
| Cala Esmeralda Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Estància Palma | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Cala Ferrera Felanitx | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Gran Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Llombards Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 5 km/h |
| Cala Marçal Felanitx | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 4 km/h, gusts 13 km/h |
| Cala Mondragó Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Murada Manacor | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 4 km/h, gusts 13 km/h |
| Cala Romàntica Manacor | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Cala Sa Nau Felanitx | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Santanyí Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Serena Felanitx | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Varques Manacor | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Platja de Sa Canova Artà | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 18 km/h |
| Playa de Palma Palma | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Portitxol Palma | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Porto Colom Felanitx | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 4 km/h, gusts 13 km/h |
| S'Amarador Santanyí | 8/10, Good fit | 7/10, Good fit | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Agulla Capdepera | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 6 km/h, gusts 19 km/h |
| Cala Bota Manacor | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Cala d'Or Santanyí | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.3 m · Wind 2 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Gat Capdepera | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 6 km/h, gusts 19 km/h |
| Cala Mesquida Capdepera | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 6 km/h, gusts 19 km/h |
| Cala s'Almunia Santanyí | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 5 km/h |
| Cala Torta Artà | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 6 km/h, gusts 19 km/h |
| Cala Tuent Escorca | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.3 m · Wind 8 km/h, gusts 19 km/h |
| Caló des Moro Santanyí | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 5 km/h |
| Colònia de Sant Pere Artà | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 18 km/h |
| Sa Calobra Escorca | 8/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.3 m · Wind 8 km/h, gusts 19 km/h |
| Alcanada Alcúdia | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Can Picafort Santa Margalida | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Es Coll Baix Alcúdia | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Platja d'Alcúdia Alcúdia | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Platja de Muro (Es Comú) Muro | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Platja de Muro (Sect 1) Muro | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Playa de Muro Muro | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.2 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Sant Joan Alcúdia | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Sant Pere Alcúdia | 8/10, Good fit | 5/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.2 m · Wind 3 km/h, gusts 7 km/h |
| Cala Comtessa Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Cala Deià Deià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 9 km/h, gusts 20 km/h |
| Cala Fornells Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.5 m · Wind 7 km/h, gusts 13 km/h |
| Cala Major Palma | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Cala Pi Llucmajor | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 3 km/h, gusts 6 km/h |
| Cala Vinyes Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Camp de Mar Andratx | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.5 m · Wind 7 km/h, gusts 13 km/h |
| Colònia de Sant Jordi Ses Salines | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Es Caragol Santanyí | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Es Carbó Ses Salines | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Es Trenc Campos | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 1 km/h, gusts 8 km/h |
| Magaluf Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Palmanova Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Peguera (La Romana) Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 3 km/h, gusts 8 km/h |
| Peguera (Palmira) Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.5 m · Wind 3 km/h, gusts 8 km/h |
| Peguera (Torà) Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 3 km/h, gusts 8 km/h |
| Platja del Mago Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Port de Sóller Sóller | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.3 m · Wind 9 km/h, gusts 20 km/h |
| Portals Nous Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Portals Vells Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
| Sa Ràpita Campos | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 2 km/h, gusts 7 km/h |
| Sant Elm Andratx | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.5 m · Wind 7 km/h, gusts 13 km/h |
| Santa Ponsa Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 23 °C · Waves 0.4 m · Wind 3 km/h, gusts 8 km/h |
| Ses Illetes Calvià | 7/10, Good fit | 6/10, Some trade-offs | Water 24 °C · Waves 0.4 m · Wind 4 km/h, gusts 8 km/h |
How the scores work · Also as Markdown · JSON