· · Heute Vormittag · ab 10:00
Schwimm- und Familienwerte für 77 Strände auf Mallorca, aus der Prognose für Wellen, Wind, Wasser- und Lufttemperatur, Regen und den offiziellen AEMET-Warnungen (Prognosen von Open-Meteo). Die Werte reichen von 0 bis 10.
Ein Wert vergleicht die Bedingungen für ein entspanntes Bad oder einen Familienbesuch. Er ist keine Sicherheitsprüfung: Strömungen, Flaggen, Quallen, Wasserqualität und Rettungsschwimmer werden nicht geprüft. Folge den Flaggen und Rettungsschwimmern vor Ort.
| Strand | Schwimmen | Familie | Wasser · Wellen · Wind |
|---|---|---|---|
| Cala Anguila Manacor | 9/10, Sehr passend | 8/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Porto Cristo Manacor | 9/10, Sehr passend | 8/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Cala Bona Son Servera | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 10 km/h |
| Cala Formentor Pollença | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Cala Millor Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 10 km/h |
| Port de Pollença Pollença | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| S'Illot Manacor | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 10 km/h |
| Sa Coma Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 10 km/h |
| Son Bauló Santa Margalida | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 11 km/h |
| Son Serra de Marina Santa Margalida | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 11 km/h |
| Cala Figuera (N) Pollença | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Cala Mendia Manacor | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Cala Sant Vicenç Pollença | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Canyamel Capdepera | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 13 km/h |
| Son Moll Capdepera | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 13 km/h |
| Cala Esmeralda Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Estància Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Cala Ferrera Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Gran Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Llombards Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 5 km/h |
| Cala Marçal Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 4 km/h, Böen 13 km/h |
| Cala Mondragó Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Murada Manacor | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 4 km/h, Böen 13 km/h |
| Cala Romàntica Manacor | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Cala Sa Nau Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Santanyí Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Serena Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Varques Manacor | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Platja de Sa Canova Artà | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 18 km/h |
| Playa de Palma Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Portitxol Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Porto Colom Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 4 km/h, Böen 13 km/h |
| S'Amarador Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Agulla Capdepera | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 19 km/h |
| Cala Bota Manacor | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Cala d'Or Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Gat Capdepera | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 19 km/h |
| Cala Mesquida Capdepera | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 19 km/h |
| Cala s'Almunia Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 5 km/h |
| Cala Torta Artà | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 19 km/h |
| Cala Tuent Escorca | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 8 km/h, Böen 19 km/h |
| Caló des Moro Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 5 km/h |
| Colònia de Sant Pere Artà | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 18 km/h |
| Sa Calobra Escorca | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 8 km/h, Böen 19 km/h |
| Alcanada Alcúdia | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Can Picafort Santa Margalida | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Es Coll Baix Alcúdia | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Platja d'Alcúdia Alcúdia | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Platja de Muro (Es Comú) Muro | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Platja de Muro (Sect 1) Muro | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Playa de Muro Muro | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Sant Joan Alcúdia | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Sant Pere Alcúdia | 8/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| Cala Comtessa Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Cala Deià Deià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 9 km/h, Böen 20 km/h |
| Cala Fornells Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 7 km/h, Böen 13 km/h |
| Cala Major Palma | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Cala Pi Llucmajor | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 6 km/h |
| Cala Vinyes Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Camp de Mar Andratx | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 7 km/h, Böen 13 km/h |
| Colònia de Sant Jordi Ses Salines | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Es Caragol Santanyí | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Es Carbó Ses Salines | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Es Trenc Campos | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 1 km/h, Böen 8 km/h |
| Magaluf Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Palmanova Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Peguera (La Romana) Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| Peguera (Palmira) Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| Peguera (Torà) Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| Platja del Mago Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Port de Sóller Sóller | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 9 km/h, Böen 20 km/h |
| Portals Nous Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Portals Vells Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| Sa Ràpita Campos | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 7 km/h |
| Sant Elm Andratx | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 7 km/h, Böen 13 km/h |
| Santa Ponsa Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| Ses Illetes Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
So funktionieren die Werte · Auch als Markdown · JSON