# Strandbedingungen auf Mallorca jetzt

Aktualisiert: 26. Okt., 01:06 (Europe/Madrid) · Gültig bis: 26. Okt., 01:07 · Heute Vormittag · ab 10:00

Schwimm- und Familienwerte für 77 Strände auf Mallorca, aus der Prognose für Wellen, Wind, Wasser- und Lufttemperatur, Regen und den offiziellen AEMET-Warnungen (Prognosen von Open-Meteo). Die Werte reichen von 0 bis 10.

Ein Wert vergleicht die Bedingungen für ein entspanntes Bad oder einen Familienbesuch. Er ist keine Sicherheitsprüfung: Strömungen, Flaggen, Quallen, Wasserqualität und Rettungsschwimmer werden nicht geprüft. Folge den Flaggen und Rettungsschwimmern vor Ort.

| Strand | Schwimmen | Familie | Wasser · Wellen · Wind |
|---|---|---|---|
| [Cala Anguila](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-anguila), Manacor | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Cala Formentor](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-formentor), Pollença | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 10 km/h |
| [Port de Pollença](https://beachesofmallorca.com/de/beach/port-de-pollenca), Pollença | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 10 km/h |
| [Porto Cristo](https://beachesofmallorca.com/de/beach/porto-cristo), Manacor | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Son Bauló](https://beachesofmallorca.com/de/beach/son-baulo), Santa Margalida | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 10 km/h |
| [Son Serra de Marina](https://beachesofmallorca.com/de/beach/son-serra-de-marina), Santa Margalida | 9/10, Sehr passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 10 km/h |
| [Alcanada](https://beachesofmallorca.com/de/beach/alcanada), Alcúdia | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Cala Bona](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-bona), Son Servera | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Cala Figuera (N)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-figuera-n), Pollença | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 10 km/h |
| [Cala Mendia](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-mendia), Manacor | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Cala Millor](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-millor), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Cala Sant Vicenç](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-sant-vicenc), Pollença | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 10 km/h |
| [Can Picafort](https://beachesofmallorca.com/de/beach/can-picafort), Santa Margalida | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Es Coll Baix](https://beachesofmallorca.com/de/beach/es-coll-baix), Alcúdia | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Platja d'Alcúdia](https://beachesofmallorca.com/de/beach/platja-d-alcudia), Alcúdia | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Platja de Muro (Es Comú)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/platja-de-muro-es-comu), Muro | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Platja de Muro (Sect 1)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/platja-de-muro-sect-1), Muro | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Playa de Muro](https://beachesofmallorca.com/de/beach/playa-de-muro), Muro | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [S'Illot](https://beachesofmallorca.com/de/beach/s-illot), Manacor | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Sa Coma](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sa-coma), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Sant Joan](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sant-joan), Alcúdia | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sant-pere), Alcúdia | 9/10, Sehr passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 3 km/h, Böen 7 km/h |
| [Canyamel](https://beachesofmallorca.com/de/beach/canyamel), Capdepera | 9/10, Sehr passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 15 km/h |
| [Son Moll](https://beachesofmallorca.com/de/beach/son-moll), Capdepera | 9/10, Sehr passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 6 km/h, Böen 15 km/h |
| [Cala Esmeralda](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-esmeralda), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Estància](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-estancia), Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Ferrera](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-ferrera), Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Gran](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-gran), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Llombards](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-llombards), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Cala Mondragó](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-mondrago), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Romàntica](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-romantica), Manacor | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Cala Sa Nau](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-sa-nau), Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Santanyí](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-santanyi), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Serena](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-serena), Felanitx | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Varques](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-varques), Manacor | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Playa de Palma](https://beachesofmallorca.com/de/beach/playa-de-palma), Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Port de Sóller](https://beachesofmallorca.com/de/beach/port-de-soller), Sóller | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Portitxol](https://beachesofmallorca.com/de/beach/portitxol), Palma | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [S'Amarador](https://beachesofmallorca.com/de/beach/s-amarador), Santanyí | 8/10, Gut passend | 7/10, Gut passend | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Bota](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-bota), Manacor | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Cala d'Or](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-dor), Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Deià](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-deia), Deià | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 5 km/h, Böen 12 km/h |
| [Cala Marçal](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-marcal), Felanitx | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 14 km/h |
| [Cala Murada](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-murada), Manacor | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 14 km/h |
| [Cala s'Almunia](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-s-almunia), Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Cala Tuent](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-tuent), Escorca | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 16 km/h |
| [Caló des Moro](https://beachesofmallorca.com/de/beach/calo-des-moro), Santanyí | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Porto Colom](https://beachesofmallorca.com/de/beach/porto-colom), Felanitx | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,3 m · Wind 5 km/h, Böen 14 km/h |
| [Sa Calobra](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sa-calobra), Escorca | 8/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,3 m · Wind 3 km/h, Böen 16 km/h |
| [Cala Comtessa](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-comtessa), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Fornells](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-fornells), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Cala Major](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-major), Palma | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Pi](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-pi), Llucmajor | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 5 km/h, Böen 9 km/h |
| [Cala Vinyes](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-vinyes), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Camp de Mar](https://beachesofmallorca.com/de/beach/camp-de-mar), Andratx | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Colònia de Sant Jordi](https://beachesofmallorca.com/de/beach/colonia-de-sant-jordi), Ses Salines | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 8 km/h |
| [Colònia de Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/de/beach/colonia-de-sant-pere), Artà | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 22 km/h |
| [Es Caragol](https://beachesofmallorca.com/de/beach/es-caragol), Santanyí | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 8 km/h |
| [Es Carbó](https://beachesofmallorca.com/de/beach/es-carbo), Ses Salines | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 8 km/h |
| [Es Trenc](https://beachesofmallorca.com/de/beach/es-trenc), Campos | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 2 km/h, Böen 8 km/h |
| [Magaluf](https://beachesofmallorca.com/de/beach/magaluf), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Palmanova](https://beachesofmallorca.com/de/beach/palmanova), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Peguera (La Romana)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/peguera-la-romana), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 9 km/h |
| [Peguera (Palmira)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/peguera-palmira), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 4 km/h, Böen 9 km/h |
| [Peguera (Torà)](https://beachesofmallorca.com/de/beach/peguera-tora), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 9 km/h |
| [Platja del Mago](https://beachesofmallorca.com/de/beach/platja-del-mago), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Portals Nous](https://beachesofmallorca.com/de/beach/portals-nous), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Portals Vells](https://beachesofmallorca.com/de/beach/portals-vells), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Sa Ràpita](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sa-rapita), Campos | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 3 km/h, Böen 8 km/h |
| [Sant Elm](https://beachesofmallorca.com/de/beach/sant-elm), Andratx | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,5 m · Wind 2 km/h, Böen 6 km/h |
| [Santa Ponsa](https://beachesofmallorca.com/de/beach/santa-ponsa), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 9 km/h |
| [Ses Illetes](https://beachesofmallorca.com/de/beach/ses-illetes), Calvià | 7/10, Gut passend | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,4 m · Wind 4 km/h, Böen 8 km/h |
| [Cala Agulla](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-agulla), Capdepera | 7/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 7 km/h, Böen 21 km/h |
| [Cala Gat](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-gat), Capdepera | 7/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 7 km/h, Böen 21 km/h |
| [Cala Mesquida](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-mesquida), Capdepera | 7/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 7 km/h, Böen 21 km/h |
| [Cala Torta](https://beachesofmallorca.com/de/beach/cala-torta), Artà | 7/10, Gut passend | 5/10, Mit Abstrichen | Wasser 23 °C · Wellen 0,2 m · Wind 7 km/h, Böen 21 km/h |
| [Platja de Sa Canova](https://beachesofmallorca.com/de/beach/platja-de-sa-canova), Artà | 6/10, Mit Abstrichen | 6/10, Mit Abstrichen | Wasser 24 °C · Wellen 0,2 m · Wind 5 km/h, Böen 22 km/h |

So funktionieren die Werte: https://beachesofmallorca.com/de/how-it-works
Auch als: https://beachesofmallorca.com/de/conditions · https://beachesofmallorca.com/de/conditions.md · https://beachesofmallorca.com/de/conditions.json
