# Condiciones de las playas de Mallorca ahora

Actualizado: 26 oct, 01:06 (Europe/Madrid) · Válido hasta: 26 oct, 01:07 · Esta mañana · desde las 10:00

Puntuaciones de baño y familia para 77 playas de Mallorca, a partir de la previsión de olas, viento, temperatura del agua y del aire, lluvia y los avisos oficiales de AEMET (previsiones de Open-Meteo). Las puntuaciones van de 0 a 10.

Una puntuación compara las condiciones para un baño tranquilo o una visita en familia. No es una comprobación de seguridad: no se verifican corrientes, banderas, medusas, calidad del agua ni socorristas. Sigue las banderas y a los socorristas.

| Playa | Baño | Familia | Agua · Olas · Viento |
|---|---|---|---|
| [Cala Anguila](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-anguila), Manacor | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Cala Formentor](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-formentor), Pollença | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 10 km/h |
| [Port de Pollença](https://beachesofmallorca.com/es/beach/port-de-pollenca), Pollença | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 10 km/h |
| [Porto Cristo](https://beachesofmallorca.com/es/beach/porto-cristo), Manacor | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Son Bauló](https://beachesofmallorca.com/es/beach/son-baulo), Santa Margalida | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 10 km/h |
| [Son Serra de Marina](https://beachesofmallorca.com/es/beach/son-serra-de-marina), Santa Margalida | 9/10, Muy favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 10 km/h |
| [Alcanada](https://beachesofmallorca.com/es/beach/alcanada), Alcúdia | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Cala Bona](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-bona), Son Servera | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Cala Figuera (N)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-figuera-n), Pollença | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 10 km/h |
| [Cala Mendia](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-mendia), Manacor | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Cala Millor](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-millor), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Cala Sant Vicenç](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-sant-vicenc), Pollença | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 10 km/h |
| [Can Picafort](https://beachesofmallorca.com/es/beach/can-picafort), Santa Margalida | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Es Coll Baix](https://beachesofmallorca.com/es/beach/es-coll-baix), Alcúdia | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Platja d'Alcúdia](https://beachesofmallorca.com/es/beach/platja-d-alcudia), Alcúdia | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Platja de Muro (Es Comú)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/platja-de-muro-es-comu), Muro | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Platja de Muro (Sect 1)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/platja-de-muro-sect-1), Muro | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Playa de Muro](https://beachesofmallorca.com/es/beach/playa-de-muro), Muro | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [S'Illot](https://beachesofmallorca.com/es/beach/s-illot), Manacor | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Sa Coma](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sa-coma), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Sant Joan](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sant-joan), Alcúdia | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sant-pere), Alcúdia | 9/10, Muy favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 3 km/h, rachas 7 km/h |
| [Canyamel](https://beachesofmallorca.com/es/beach/canyamel), Capdepera | 9/10, Muy favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 15 km/h |
| [Son Moll](https://beachesofmallorca.com/es/beach/son-moll), Capdepera | 9/10, Muy favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 6 km/h, rachas 15 km/h |
| [Cala Esmeralda](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-esmeralda), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Estància](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-estancia), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Ferrera](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-ferrera), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Gran](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-gran), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Llombards](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-llombards), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Cala Mondragó](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-mondrago), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Romàntica](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-romantica), Manacor | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Cala Sa Nau](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-sa-nau), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Santanyí](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-santanyi), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Serena](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-serena), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Varques](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-varques), Manacor | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Playa de Palma](https://beachesofmallorca.com/es/beach/playa-de-palma), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Port de Sóller](https://beachesofmallorca.com/es/beach/port-de-soller), Sóller | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 23 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Portitxol](https://beachesofmallorca.com/es/beach/portitxol), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [S'Amarador](https://beachesofmallorca.com/es/beach/s-amarador), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Bota](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-bota), Manacor | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Cala d'Or](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-dor), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Deià](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-deia), Deià | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 5 km/h, rachas 12 km/h |
| [Cala Marçal](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-marcal), Felanitx | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 14 km/h |
| [Cala Murada](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-murada), Manacor | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 14 km/h |
| [Cala s'Almunia](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-s-almunia), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Cala Tuent](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-tuent), Escorca | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 16 km/h |
| [Caló des Moro](https://beachesofmallorca.com/es/beach/calo-des-moro), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Porto Colom](https://beachesofmallorca.com/es/beach/porto-colom), Felanitx | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,3 m · Viento 5 km/h, rachas 14 km/h |
| [Sa Calobra](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sa-calobra), Escorca | 8/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,3 m · Viento 3 km/h, rachas 16 km/h |
| [Cala Comtessa](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-comtessa), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Fornells](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-fornells), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,5 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Cala Major](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-major), Palma | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Pi](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-pi), Llucmajor | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 5 km/h, rachas 9 km/h |
| [Cala Vinyes](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-vinyes), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Camp de Mar](https://beachesofmallorca.com/es/beach/camp-de-mar), Andratx | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,5 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Colònia de Sant Jordi](https://beachesofmallorca.com/es/beach/colonia-de-sant-jordi), Ses Salines | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 8 km/h |
| [Colònia de Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/es/beach/colonia-de-sant-pere), Artà | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 22 km/h |
| [Es Caragol](https://beachesofmallorca.com/es/beach/es-caragol), Santanyí | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 8 km/h |
| [Es Carbó](https://beachesofmallorca.com/es/beach/es-carbo), Ses Salines | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 8 km/h |
| [Es Trenc](https://beachesofmallorca.com/es/beach/es-trenc), Campos | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 2 km/h, rachas 8 km/h |
| [Magaluf](https://beachesofmallorca.com/es/beach/magaluf), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Palmanova](https://beachesofmallorca.com/es/beach/palmanova), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Peguera (La Romana)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/peguera-la-romana), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 9 km/h |
| [Peguera (Palmira)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/peguera-palmira), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,5 m · Viento 4 km/h, rachas 9 km/h |
| [Peguera (Torà)](https://beachesofmallorca.com/es/beach/peguera-tora), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 9 km/h |
| [Platja del Mago](https://beachesofmallorca.com/es/beach/platja-del-mago), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Portals Nous](https://beachesofmallorca.com/es/beach/portals-nous), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Portals Vells](https://beachesofmallorca.com/es/beach/portals-vells), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Sa Ràpita](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sa-rapita), Campos | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 3 km/h, rachas 8 km/h |
| [Sant Elm](https://beachesofmallorca.com/es/beach/sant-elm), Andratx | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,5 m · Viento 2 km/h, rachas 6 km/h |
| [Santa Ponsa](https://beachesofmallorca.com/es/beach/santa-ponsa), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 9 km/h |
| [Ses Illetes](https://beachesofmallorca.com/es/beach/ses-illetes), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,4 m · Viento 4 km/h, rachas 8 km/h |
| [Cala Agulla](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-agulla), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 7 km/h, rachas 21 km/h |
| [Cala Gat](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-gat), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 7 km/h, rachas 21 km/h |
| [Cala Mesquida](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-mesquida), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 7 km/h, rachas 21 km/h |
| [Cala Torta](https://beachesofmallorca.com/es/beach/cala-torta), Artà | 7/10, Favorable | 5/10, Con limitaciones | Agua 23 °C · Olas 0,2 m · Viento 7 km/h, rachas 21 km/h |
| [Platja de Sa Canova](https://beachesofmallorca.com/es/beach/platja-de-sa-canova), Artà | 6/10, Con limitaciones | 6/10, Con limitaciones | Agua 24 °C · Olas 0,2 m · Viento 5 km/h, rachas 22 km/h |

Cómo funcionan las puntuaciones: https://beachesofmallorca.com/es/how-it-works
También en: https://beachesofmallorca.com/es/conditions · https://beachesofmallorca.com/es/conditions.md · https://beachesofmallorca.com/es/conditions.json
