# Condicions de les platges de Mallorca ara

Actualitzat: 26 d’oct., 01:06 (Europe/Madrid) · Vàlid fins a: 26 d’oct., 01:07 · Aquest matí · des de les 10:00

Puntuacions de bany i família per a 77 platges de Mallorca, a partir de la previsió d’onades, vent, temperatura de l’aigua i de l’aire, pluja i els avisos oficials d’AEMET (previsions d’Open-Meteo). Les puntuacions van de 0 a 10.

Una puntuació compara les condicions per a un bany tranquil o una visita en família. No és una comprovació de seguretat: no es verifiquen corrents, banderes, meduses, qualitat de l’aigua ni socorristes. Segueix les banderes i els socorristes.

| Platja | Bany | Família | Aigua · Onades · Vent |
|---|---|---|---|
| [Cala Anguila](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-anguila), Manacor | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Cala Formentor](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-formentor), Pollença | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Port de Pollença](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/port-de-pollenca), Pollença | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Porto Cristo](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/porto-cristo), Manacor | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Son Bauló](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/son-baulo), Santa Margalida | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Son Serra de Marina](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/son-serra-de-marina), Santa Margalida | 9/10, Molt favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Alcanada](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/alcanada), Alcúdia | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Cala Bona](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-bona), Son Servera | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Cala Figuera (N)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-figuera-n), Pollença | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Cala Mendia](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-mendia), Manacor | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Cala Millor](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-millor), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Cala Sant Vicenç](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-sant-vicenc), Pollença | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 10 km/h |
| [Can Picafort](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/can-picafort), Santa Margalida | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Es Coll Baix](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/es-coll-baix), Alcúdia | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Platja d'Alcúdia](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/platja-d-alcudia), Alcúdia | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Platja de Muro (Es Comú)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/platja-de-muro-es-comu), Muro | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Platja de Muro (Sect 1)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/platja-de-muro-sect-1), Muro | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Playa de Muro](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/playa-de-muro), Muro | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [S'Illot](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/s-illot), Manacor | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Sa Coma](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sa-coma), Sant Llorenç des Cardassar | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Sant Joan](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sant-joan), Alcúdia | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sant-pere), Alcúdia | 9/10, Molt favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 3 km/h, ratxes 7 km/h |
| [Canyamel](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/canyamel), Capdepera | 9/10, Molt favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 15 km/h |
| [Son Moll](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/son-moll), Capdepera | 9/10, Molt favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 6 km/h, ratxes 15 km/h |
| [Cala Esmeralda](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-esmeralda), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Estància](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-estancia), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Ferrera](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-ferrera), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Gran](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-gran), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Llombards](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-llombards), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Cala Mondragó](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-mondrago), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Romàntica](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-romantica), Manacor | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Cala Sa Nau](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-sa-nau), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Santanyí](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-santanyi), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Serena](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-serena), Felanitx | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Varques](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-varques), Manacor | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Playa de Palma](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/playa-de-palma), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Port de Sóller](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/port-de-soller), Sóller | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 23 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Portitxol](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/portitxol), Palma | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [S'Amarador](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/s-amarador), Santanyí | 8/10, Favorable | 7/10, Favorable | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Bota](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-bota), Manacor | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Cala d'Or](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-dor), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Deià](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-deia), Deià | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 5 km/h, ratxes 12 km/h |
| [Cala Marçal](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-marcal), Felanitx | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 14 km/h |
| [Cala Murada](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-murada), Manacor | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 14 km/h |
| [Cala s'Almunia](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-s-almunia), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Cala Tuent](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-tuent), Escorca | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 16 km/h |
| [Caló des Moro](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/calo-des-moro), Santanyí | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Porto Colom](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/porto-colom), Felanitx | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,3 m · Vent 5 km/h, ratxes 14 km/h |
| [Sa Calobra](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sa-calobra), Escorca | 8/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,3 m · Vent 3 km/h, ratxes 16 km/h |
| [Cala Comtessa](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-comtessa), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Fornells](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-fornells), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,5 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Cala Major](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-major), Palma | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Pi](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-pi), Llucmajor | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 5 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Cala Vinyes](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-vinyes), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Camp de Mar](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/camp-de-mar), Andratx | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,5 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Colònia de Sant Jordi](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/colonia-de-sant-jordi), Ses Salines | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Colònia de Sant Pere](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/colonia-de-sant-pere), Artà | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 22 km/h |
| [Es Caragol](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/es-caragol), Santanyí | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Es Carbó](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/es-carbo), Ses Salines | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Es Trenc](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/es-trenc), Campos | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 2 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Magaluf](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/magaluf), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Palmanova](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/palmanova), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Peguera (La Romana)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/peguera-la-romana), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Peguera (Palmira)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/peguera-palmira), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,5 m · Vent 4 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Peguera (Torà)](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/peguera-tora), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Platja del Mago](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/platja-del-mago), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Portals Nous](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/portals-nous), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Portals Vells](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/portals-vells), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Sa Ràpita](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sa-rapita), Campos | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 3 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Sant Elm](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/sant-elm), Andratx | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,5 m · Vent 2 km/h, ratxes 6 km/h |
| [Santa Ponsa](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/santa-ponsa), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 9 km/h |
| [Ses Illetes](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/ses-illetes), Calvià | 7/10, Favorable | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,4 m · Vent 4 km/h, ratxes 8 km/h |
| [Cala Agulla](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-agulla), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 7 km/h, ratxes 21 km/h |
| [Cala Gat](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-gat), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 7 km/h, ratxes 21 km/h |
| [Cala Mesquida](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-mesquida), Capdepera | 7/10, Favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 7 km/h, ratxes 21 km/h |
| [Cala Torta](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/cala-torta), Artà | 7/10, Favorable | 5/10, Amb limitacions | Aigua 23 °C · Onades 0,2 m · Vent 7 km/h, ratxes 21 km/h |
| [Platja de Sa Canova](https://beachesofmallorca.com/ca/beach/platja-de-sa-canova), Artà | 6/10, Amb limitacions | 6/10, Amb limitacions | Aigua 24 °C · Onades 0,2 m · Vent 5 km/h, ratxes 22 km/h |

Com funcionen les puntuacions: https://beachesofmallorca.com/ca/how-it-works
També en: https://beachesofmallorca.com/ca/conditions · https://beachesofmallorca.com/ca/conditions.md · https://beachesofmallorca.com/ca/conditions.json
